產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
儀景通手持合金材料檢測光譜儀|不銹鋼材質成分檢測
Vanta Element手持式XRF系列分析儀可以對元素進行分析,可以實惠的價格快速完成合金牌號的辨別和分揀。這個系列有兩個高性價比型號:
Vanta Element分析儀可以實惠的價格完成合金辨別
Vanta Element-S分析儀可以實惠的價格完成合金辨別,并探測到包含鎂(Mg)、鋁(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P)在內的輕元素
兩種型號的分析儀都可以快速辨別合金牌號,并在屏幕上清楚地顯示牌號對比信息,從而可加速金屬檢測,有效完成廢料分揀、金屬制造和貴金屬分析等應用。
類似于智能手機的用戶界面,易于學習,使用方便,有助于簡化用戶的培訓過程和分揀過程。
Vanta Element型號 | Vanta Element-S型號 | |
---|---|---|
用途 | 以經濟的成本完成合金的辨別 | 以經濟的成本完成輕元素的探測 |
擅長 | 快速基本的分析 | 分析鎂(Mg)、鋁(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P) |
探測器 | PIN | 硅漂移探測器(SDD) |
窗口 | 厚聚酰亞胺窗口 | 聚丙烯紡織纖維(Prolene)窗口,帶有聚酰亞胺網格背襯 |
激勵源 | 2瓦特X射線管,35 kV鎢(W)陽極靶材 | 4瓦特X射線管,50 kV銀(Ag)陽極靶材 |
Vanta Element型號 | Vanta Element-S型號 | |
---|---|---|
尺寸(寬 × 高 × 長) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm | |
重量 | 帶電池時1.54公斤;不帶電池時1.32公斤。 | |
激勵源 | 2瓦特X射線管,35 kV鎢(W)陽極靶材 | 4瓦特X射線管,50 kV銀(Ag)陽極靶材 |
主光束濾光片 | 固定的鋁制濾光片 | 8個位置的濾光輪 |
探測器 | Si-PIN探測器 | 硅漂移探測器(SDD) |
電源 | 14.4 V可拆卸鋰離子電池,或者18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,最大70 W | |
顯示器 | 800 × 480(WVGA)電容式液晶顯示觸摸屏,支持手指控制。 | |
操作環境 | 溫度:?10 °C ~ 45 °C,100%占空比 濕度:10% ~ 90%相對濕度,無冷凝 | |
墜落測試 | 通過了美軍標準810-G從4英尺(1.22米)高處墜落的測試。 | |
IP評級和探測器快門閘保護 | IP54:防塵,而且可經受來自各個方向的水濺。 | |
操作系統 | Linux | |
數據存儲 | microSD插槽,并提供1 GB工業用可插拔SD卡 | |
USB | 2個USB 2.0 A型主端口,用于諸如無線局域網、藍牙和USB閃存驅動盤等配件。 一個USB 2.0迷你B型端口,用于連接計算機。 | |
無線局域網 | 通過可選配的USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)無線局域網功能。 | |
藍牙 | 通過可選配的USB適配器,支持藍牙功能 | |
質保 | 1年 3年質保 | |
可選配件 | 野外臺座、土壤支架和機套 |
*高溫性能可能因電氣組件的可用性而有所不同。
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽